← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 1,540.12 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,538.24 | 394,710,880 | 6.5329 / 7,839.45 | Обменять | |
| 1,532.35 | 12,933,290.82 | 14.5494 / 1,847.5 | Обменять | |
| 1,528.94 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,526.88 | 400,000 | 0.10000000 / 261.9719 | Обменять | |
| 1,523.02 | 11,482.92 | 0.22000000 / 7.5396 | Обменять | |
| 1,521.09 | 506,843.95 | 1.6371 / 185.5355 | Обменять | |
| 1,501.17 | 299,536 | 1.8190 / 181.8976 | Обменять | |
| 1,489.6 | 400,429 | 0.54200000 / 1,300,000,000 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |
| 1,458.46 | 40,111,494 | 0.13000000 / 343,000 | Обменять | |
| 1,435.67 | 27,633,530.93 | 1.1074 / 19,247.87 | Обменять |